| Caratteristica | QACT6L | QACT10L |
|---|---|---|
| Potenza | 6 kWp | 11 kWp |
| Inverter trifase | 1 | |
| N°1 interruttore magnetotermico differenziale | 4×16/20A – 6kA 300mA Classe A | |
| N°1 scaricatore di sovratensione monofase | Classe II Imax 20kA | |
| Grado di protezione | PVC – IP65 di Classe II | |
| Dichiarazione di conformità | CEI EN 61439-1/2 | |
| Misure del quadro | 340 × 282 × 141 mm (BxHxP) | |
Nuovo