| Caratteristica | QCM2602L | QCM2102L | ||
|---|---|---|---|---|
| Stringhe indipendenti | 2 | |||
| N°2 Portafusibili sezionatore 2P | 4 fus. 16A – 1000 VDC | |||
| N°2 Scaricatori di sovratensione | 2P + terra (600/1000 VDC) | |||
| N°2 Sezionatori | 16A (600/1000 VDC) | |||
| Grado di protezione | PVC – IP65 di Classe II | |||
| Dichiarazione di conformità | CEI EN 61439-1/2 | |||
| Misure del quadro | 340 × 432 × 161 mm (BxHxP) | |||
- MPPT
- 2
- Garanzia Anni
- 10
- Max kW DC
- 66 kW
Nuovo